Сравним два двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Это карбюраторный 21083 и ижекторный 2111.
Оба двигателя с коробкой передач и сцеплением крепятся в моторном отсеке на трех опорах и составляют с ними единый силовой агрегат. С правой стороны на них имеется привод ГРМ и генератора, слева стартер и термостат. Спереди свечи и масляный щуп, сзади впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, карбюратор или топливная рампа с форсунками. Снизу масляный поддон.
Блок цилиндров обеих двигателей отлит из чугуна. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке.
Основные параметры двигателей 21083, 2111
Параметры | Двигатель 21083 | Двигатель 2111 |
Тип двигателя | Карбюраторный | Инжекторный (распределенный впрыск) |
Карбюратор | 21083-1107010 | — |
Описание | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением |
Рабочий объем | 1,5 л | 1,5 л |
Диаметр цилиндра | 82 мм | 82 мм |
Ход поршня | 71 мм | 71 мм |
Степень сжатия | 9,9 | 9,9 |
Мощность | 51.5 кВт/70 л.с при 5600 об/мин | 56.4 кВт/77 л.с при 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 106.4 Н.м (10.85 кгс.м) при 3400 об/мин | 115.7 Н.м (11.80 кгс.м) при 2800-3000 об/мин |
Привод ГРМ | ремень | ремень |
Топливо | Неэтилированный бензин (91 — 95) | Неэтилированный бензин (91 — 95) |
Порядок работы цилиндров | 1 — 3 — 4 — 2, считая от шкива коленчатого вала | 1 — 3 — 4 — 2, считая от шкива коленчатого вала |
Блок цилиндров | 21083 | 21083 |
Поршневая группа | 21083 — палец вставляется в нагретый шатун (можно заменить на поршневую 2110) | 2110 — палец со свободной посадкой (плавающий) на стопорных кольцах |
Распредвал | 21083 | 2110, 2111 (взаимозаменяемы с 21083) |
Зазоры в клапанном механизме (на холодном +20-25ºС) двигателе | впускные — 0.15 — 0.25, выпускные — 0.30 — 0.40 мм | впускные — 0.15 — 0.25, выпускные — 0.30 — 0.40 мм |
Обороты холостого хода | 750 — 800 об/мин | 800 — 900 об/мин |
Давление в системе смазки при 5400 об/мин и температуре масла 85 гр. | 4.5 — 6.5 кгс/м² | 4.5 — 6.5 кгс/м² |
Минимальное давление в системе смазки | 2.0 кгс/м² | 2.0 кгс/м² |
Объем моторного масла в системе смазки двигателя | 3,5 л | 3,5 л |
Группа моторного масла по АРI | SG, SH, SJ, SL | SG, SH, SJ, SL |
Класс вязкости масла по SAE | — 25° С — +25ºС 10W30
— 20° С — +35ºС 10W40 — 30° С — +35ºС 5W40 — 35° С — +30ºС 0W40 |
— 25° С — +25ºС 10W30
— 20° С — +35ºС 10W40 — 30° С — +35ºС 5W40 — 35° С — +30ºС 0W40 |
Применяемые масляные фильтра | 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07 | 2105-1012005, 2108-1012005, 2108-1012005-07 |
Система зажигания | Бесконтактная (с электронным коммутатором) или микропроцессорная | Объединена с системой впрыска |
Угол опережения зажигания | 3 — 5 град. от ВМТ | Устанавливается блоком управления ЭСУД |
Свечи зажигания | А17ДВ-10, А17ДВР | А17ДВРМ |
Зазор между электродами свечей зажигания | 0.7 — 0,8 мм | 1,0 — 1,13 мм |
Температура охлаждающей жидкости | 95ºС — прогретый двигатель, но не более 102ºС | 95ºС — прогретый двигатель, но не более 102ºС |
Примечания и дополнения
— Двигатель 2111 создан на базе 21083, поэтому большинство их деталей взаимозаменяемы.
— На двигателях 21083 и 2111 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Подробно об этом см. «На каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?».
Еще статьи по двигателям ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Особенности установки трамблера на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Признаки неисправности ЦПГ двигателя
— «Троит» двигатель, причины неисправности