При проведении ремонта и настройки карбюраторов Солекс, их тюнинга и доработки зачастую требуются сведения о их тарировочных данных и параметрах. В данной статье в сравнительную таблицу подобраны сведения о параметрах и тарировочных данных карбюраторов Солекс 2108-1107010, 21081-1107010, 21083-1107010.
Сравнительный анализ тарировочных данных и параметров карбюраторов Солекс 2108-1107010, 21081-1107010, 21083-1107010
| Параметры | 2108-1107010 | 21081-1107010 | 21083-1107010 | ||||
| Первая камера | Вторая камера | Первая камера | Вторая камера | Первая камера | Вторая камера | ||
| Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Диаметр диффузора, мм | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | |
| Топливный жиклер ГДС | 97.5 | 97.5 | 95 | 97.5 | 95 | 97.5 | |
| Воздушный жиклер ГДС | 165 | 125 | 165 | 135 | 155 | 125 | |
| Эмульсионная трубка | 23 | ZC | 23 | ZC | 23 | ZC | |
| Топливный жиклер СХХ | 39-44 | — | 39-44 | — | 39-44 | — | |
| Воздушный жиклер СХХ | 170 | — | 170 | — | 170 | — | |
| Топливный жиклер переходной системы2-й камеры | — | 50 | — | 50 | — | 50 | |
| Воздушный жиклер переходной системы 2-й камеры | — | 120 | — | 120 | — | 120 | |
| Топливный жиклер эконостата | — | 60 | — | 70 | — | ||
| Топливный жиклер экономайзера | 40 | — | 40 | — | 40 | — | |
| Усилие сжатия пружины экономайзера, Н (при длине 9.5 мм) | 1.5±10% | — | 1.5±10% | — | 1.5±10% | — | |
| Маркировка распылителя ускорительного насоса | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | |
| Подача топлива УН за 10 циклов, см3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||
| № кулачка УН | 7 | — | 4 | — | 7 | — | |
| Пусковой зазор у воздушной заслонки, мм | 3±0.2 | — | 2.7±0.2 | — | 2.5±0.2 | — | |
| Пусковой зазор у дроссельной заслонки, мм | 0.85 | — | 1.0 | — | 1.1 | — | |
| Отверстие для вакуумного регулятора | 1.2 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | |
| Отверстие игольчатого клапана, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| Отверстие перепуска топлива в бак, мм | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||
| Отверстие вентиляции картера двигателя, мм | 1.5 | — | 1.5 | — | 1.5 | — | |
| Маркировка сектора привода дроссельной заслонки | 6 | 6 | 6 | ||||
| Управление воздушной заслонкой карбюратора | ручное | ручное | ручное | ||||
Еще статьи по карбюраторам Солекс
- Технические данные и параметры карбюратора 21083-1107010-31/35 Солекс
 - Тарировочные данные и параметры карбюратора 21083-1107010-62 Солекс
 - Тарировочные данные и параметры карбюратора 21073-1107010 Солекс
 - Тарировочные данные и параметры карбюратора 21053-1107010 Солекс
 - Тарировочные данные и параметры карбюратора 1111-1107010 Солекс
 



