В таблице представлены в основном карбюраторные двигатели автомобилей ВАЗ. Рассматриваемых на нашем сайте.
Двигатели автомобилей ВАЗ
| Модель автомобиля | Модель двигателя | Рабочий объём, л | Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | Степень сжатия | Привод ГРМ |
| 1111 | 1111 | 0,65 | 76*71 | 9,9 | ремень |
| 11113 | 11113 | 0,75 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 1119 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 1709 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 1922 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | ремень |
| 2101 | 2101 | 1,2 | 76*66 | 8,5 | цепь |
| 21011 | 21011 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | цепь |
| 21013 | 2101 | 1,2 | 76*66 | 8,5 | цепь |
| 2102 | 2101 | 1,2 | 76*66 | 8,5 | цепь |
| 21021 | 21011 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | цепь |
| 21023 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 2103 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 21033 | 21011 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | цепь |
| 21035 | 2101 | 1,2 | 76*66 | 8,5 | цепь |
| 2104 | 2105 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | ремень |
| 21043 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 21044i | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2105 | 2105 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | ремень |
| 21051 | 2101 | 1,2 | 76*66 | 8,5 | цепь |
| 21053 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 2106 | 2106 | 1,6 | 79*80 | 8,5 | цепь |
| 21061 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 21063 | 21011 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | цепь |
| 21065 | 2106 | 1,6 | 79*80 | 8,5 | цепь |
| 2107 | 2103 | 1,45 | 76*80 | 8,5 | цепь |
| 21072 | 2105 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | ремень |
| 21073i | 2105 | 1,3 | 79*66 | 8,5 | ремень |
| 210771 | 2103310 | 1,45 | 76*80 | 7,6 | цепь |
| 21074 | 2106 | 1,6 | 79*80 | 8,8 | цепь |
| 2108 | 2108 | 1,3 | 76*71 | 9,9 | ремень |
| 21081 | 21081 | 1,1 | 76*60,6 | 9,0 | ремень |
| 21083 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 21083i | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 210834 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2109 | 2108 | 1,3 | 76*71 | 9,9 | ремень |
| 21091 | 21081 | 1,1 | 76*60,6 | 9,0 | ремень |
| 21093 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 210934 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 21099 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 2110 | 2110 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 21102 | 2111 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 21103 | 2112 | 1,5 | 82*71 | 10,5 | ремень |
| 21108 | 2112 | 1,5 | 82*71 | 10,5 | ремень |
| 21109 | 2112 | 1,5 | 82*71 | 10,5 | ремень |
| 2111 | 2111 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 2112 | 2112 | 1,5 | 82*71 | 10,5 | ремень |
| 2114 | 21083 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 2115 | 21083-60 | 1,5 | 82*71 | 9,9 | ремень |
| 2120 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2121 | 2121 | 1,57 | 79*80 | 8,5 | цепь |
| 21212 | 2121 | 1,57 | 79*80 | 8,5 | цепь |
| 21213 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | Цепь |
| 21214 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 21217 | 2121 | 1,57 | 79*80 | 8,5 | цепь |
| 212180 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 212182 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 212183 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 21219 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2123 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2129 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 212901 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2130 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2131 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 213101 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 21312 | 2130 | 1,774 | 82*85 | 9,4 | цепь |
| 2131201 | 2130 | 1,774 | 82*85 | 9,4 | цепь |
| 2323 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2328 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 2329 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
| 23296 | 21213 | 1,69 | 82*80 | 9,3 | цепь |
Примечания и дополнения
— На некоторых двигателя автомобилей ВАЗ с ременным приводом ГРМ гнет клапана при обрыве ремня, а на некоторых нет. Список таких двигателей см. «На каких двигателях ВАЗ гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?».
Еще статьи по двигателям ВАЗ
- Первичная диагностика неисправностей карбюраторного двигателя легкового автомобиля
- Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
- Горит лампа аварийного давления масла на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
- Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
- Плавают обороты холостого хода на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099



