Какой расход топлива автомобиля ВАЗ 2110, 2111 и 2112?

Десятка - автомобиль ВАЗПосмотрим какие нормы расхода топлива положены для автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 с разными двигателями, при движении в разных условиях. А именно в городе и по трассе со скоростью 90 и 120 км/ч.

Расход топлива автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112

Город Трасса 90 км/ч Трасса 120 км/ч
ВАЗ 2110 с двигателем 21083 1,5 л., 8 клапанов (карбюратор) 8,6 л/100 км 5,9 л/100 км 8,0 л/100 км
ВАЗ 2110 с двигателем 2110 1,5 л., 8 клапанов (R83) 9,1 л/100 км 6,5 л/100 км 8,5 л/100 км
ВАЗ 21102, 2111, 21122 с  двигателем 2111 1,5 л., 8 клапанов  (Евро-2) 9,2 л/100 км 5,5 л/100 км 7,4 л/100 км
ВАЗ 21102, 2111, 21122 с  двигателем 2111 1,5 л., 8 клапанов (Евро-3) 8,9 л/100 км 5,2 л/100 км 7,1 л/100 км
ВАЗ 21101, 21112, 21121 с  двигателем 21114 1,6 л., 8 клапанов (Евро-3) 9,1 л/100 км 5,3 л/100 км 7,1 л/100 км
ВАЗ 21103, 21113, 2112 с  двигателем 2112 1,6 л., 16 клапанов (Евро-2) 9,1 л/100 км 5,4 л/100 км 7,3 л/100 км
ВАЗ 21103, 21113, 2112 с  двигателем 2112 1,6 л., 16 клапанов (Евро-3) 9,1 л/100 км 5,4 л/100 км 7,3 л/100 км
ВАЗ 21104, 21114, 21124 с  двигателем 21124 1,6 л., 16 клапанов (Евро-3) 9,1 л/100 км 5,4 л/100 км 7,3 л/100 км

Примечания и дополнения

Следует отметить, что подобные замеры расхода топлива проводились на автомобилях с пробегом не менее 50 тыс. км и не более 100 тыс. При этом в салоне автомобиля находился один водитель, без груза. На автомобиль были установлены дорожные летние шины, багажник на крыше отсутствовал. Техническое состояние автомобиля находилось в норме. Применялся 95-й бензин.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2110, 2111, 2112

Подписывайтесь на нас!

Twokarburators-Telegram
Twokarburators-Vk
Twokarburators-Ok
Twokarburators-Dz

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *